Corporación Municipal
Composición actual (2019-2023) |
|
![]() |
|
Alcaldesa | ![]() |
Teniente de Alcaldesa | ![]() |
Concejala | ![]() |
Concejal | ![]() |
Concejal | ![]() |
Concejal | ![]() |
Concejala | ![]() |
Composición actual (2019-2023) |
|
![]() |
|
Alcaldesa | ![]() |
Teniente de Alcaldesa | ![]() |
Concejala | ![]() |
Concejal | ![]() |
Concejal | ![]() |
Concejal | ![]() |
Concejala | ![]() |
![]() |
|
@mogarraz_ayto | |
![]() |
|
AyuntamientoMogarraz | |
![]() |
|
TurismoMogarraz |